Usage Statistics for www.edelkirsche.at

Summary by Month
Generated 28-Mar-2024 06:31 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.edelkirsche.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2024 12787 7416 12337 376 4514 13992861 10553 345458 207672 358053
Feb 2024 10688 4093 10228 432 4789 12015568 12551 296639 118711 309954
Jan 2024 11363 4115 11028 183 3145 12139042 5692 341874 127565 352258
Dec 2023 9704 3132 9338 72 1094 9600080 2254 289486 97121 300834
Nov 2023 15482 5085 14993 524 7159 15548515 15734 449817 152576 464489
Oct 2023 13521 4581 13054 453 5589 14490453 14064 404699 142020 419171
Sep 2023 10450 3218 9861 446 6322 11198727 13408 295834 96551 313518
Aug 2023 9833 2882 9448 417 4814 8249254 12941 292897 89367 304846
Jul 2023 10046 3058 9405 424 5728 10022536 13144 291581 94826 311428
Jun 2023 10621 4042 8356 445 5628 19239819 13371 250709 121270 318646
May 2023 8191 2653 7146 512 5560 9857722 15890 221545 82247 253936
Apr 2023 6062 3858 5267 586 4929 8625014 17609 158011 115768 181869
Totals 144979591 147211 3638550 1445694 3889002


Generated by Webalizer Version 2.23